根据山东省生态环境厅发布的《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,我单位被列入强制性清洁生产审核企业名单,为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2025年5月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托青州国环技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年7月1日实施)、《清洁生产审核办法》(2016年第38号令)及山东省生态环境厅《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1.企业名称:山东英科医疗制品有限公司
2.法人代表:于海生
3.企业地址:青州市邵庄镇峱山工业园齐王路9888号
4.所属行业:日用及医用橡胶制品制造,塑料零件及其他塑料制品制造
5.企业生产规模:36条PVC手套生产线,年产能39.9亿支;28条丁腈手套生产线,年产能50.93亿支
6.主要产品:PVC手套、丁腈手套
7.主要污染物:废水、废气、噪声、固体废物
8.主要环保设施:活性炭吸附脱附+硅胶砂、二级冷凝+三级高压静电捕捉、多级碱喷淋、活性炭吸附脱附+催化燃烧、袋式除尘器、化粪池、一般固废暂存处、危废库
二、审核前产排污环节及治理措施情况
1、废水:
公司产生的废水包括生产废水和生活污水,生产废水包括手套生产线废水、设备检修洗涤废水及循环系统置换废水等。
生活污水:生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS,经化粪池稳定后排放。
生产废水:手套生产线废水主要为手模清洗废水及手套洗涤废水,厂区设污水处理站1座,处理规模为12000m³/d,处理工艺为“调节+ID 脱氮+好氧+沉淀+化学混凝”,出水水质满足《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011) 表2新建企业水污染物排放限值间接排放限值后以及污水处理厂进水要求后排入青州市永昌公用事业管理有限公司(青州峱山污水厂)。
2、废气:
废气产排污环节及治理措施
| 序号 | 产污设施名称(1) | 对应产污环节名称(2) | 污染物种类(3) | 治理措施 | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号(6) | 排放口类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | ||||||||
| 1 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 2 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口2 | DA022 | 一般排放口 | ||
| 3 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 4 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口1 | DA007 | 一般排放口 | ||
| 5 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 多级碱喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 6 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 7 | 烘干机 | 烘干废气 | 氯乙烯,颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 8 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | ||
| 9 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 10 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口2 | DA022 | 一般排放口 | ||
| 11 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 12 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 13 | 脱模机 | 酸洗废气 | 氮氧化物 | 水喷淋 | 90 | 酸洗废气排放口 | DA016 | 一般排放口 | |
| 14 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 15 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口3 | DA009 | 一般排放口 | ||
| 16 | 脱模机 | 酸洗废气 | 氮氧化物 | 水喷淋 | 90 | 酸洗废气排放口 | DA016 | 一般排放口 | |
| 17 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 18 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 19 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 20 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈3#车间废气排放口3 | DA015 | 主要排放口 | ||
| 21 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 22 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 23 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈3#车间废气排放口2 | DA014 | 主要排放口 | ||
| 24 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 25 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈2#车间氯洗废气排放口 | DA018 | 主要排放口 | ||
| 26 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 27 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈2#车间氯洗废气排放口 | DA018 | 主要排放口 | ||
| 28 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 29 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC3#车间烘干废气排放口 | DA026 | 一般排放口 | |
| 30 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC3#车间冷却废气排放口1 | DA023 | 一般排放口 | ||
| 31 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC1#车间投料废气排放口 | DA005 | 一般排放口 | |
| 32 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC1#车间投料废气排放口 | DA005 | 一般排放口 | |
| 33 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC1#车间投料废气排放口 | DA005 | 一般排放口 | |
| 34 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 35 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 36 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 37 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 38 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 39 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 40 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 41 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC1#车间投料废气排放口 | DA005 | 一般排放口 | |
| 42 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC1#车间投料废气排放口 | DA005 | 一般排放口 | |
| 43 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈2#车间投料废气排放口 | DA017 | 一般排放口 | |
| 44 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈2#车间投料废气排放口 | DA017 | 一般排放口 | |
| 45 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈2#车间投料废气排放口 | DA017 | 一般排放口 | |
| 46 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈2#车间投料废气排放口 | DA017 | 一般排放口 | |
| 47 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈2#车间投料废气排放口 | DA017 | 一般排放口 | |
| 48 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 49 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口1 | DA007 | 一般排放口 | ||
| 50 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC3#车间烘干废气排放口 | DA026 | 一般排放口 | |
| 51 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC3#车间冷却废气排放口2 | DA024 | 一般排放口 | ||
| 52 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 53 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | ||
| 54 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 55 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口1 | DA007 | 一般排放口 | ||
| 56 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 57 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口2 | DA022 | 一般排放口 | ||
| 58 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 59 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 60 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | ||
| 61 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 62 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈3#车间废气排放口3 | DA015 | 主要排放口 | ||
| 63 | 脱模机 | 酸洗废气 | 氮氧化物 | 水喷淋 | 90 | 酸洗废气排放口 | DA016 | 一般排放口 | |
| 64 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 65 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口2 | DA008 | 一般排放口 | ||
| 66 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 67 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口2 | DA008 | 一般排放口 | ||
| 68 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 69 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口3 | DA009 | 一般排放口 | ||
| 70 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈3#车间投料废气排放口 | DA011 | 一般排放口 | |
| 71 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 72 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈3#车间废气排放口2 | DA014 | 主要排放口 | ||
| 73 | 脱模机 | 酸洗废气 | 氮氧化物 | 水喷淋 | 90 | 酸洗废气排放口 | DA016 | 一般排放口 | |
| 74 | 脱模机 | 酸洗废气 | 氮氧化物 | 水喷淋 | 90 | 酸洗废气排放口 | DA016 | 一般排放口 | |
| 75 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 76 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 77 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 78 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC2#3#车间投料废气排放口 | DA020 | 一般排放口 | |
| 79 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口1 | DA002 | 主要排放口 | |
| 80 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 81 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口3 | DA009 | 一般排放口 | ||
| 82 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 83 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈3#车间废气排放口1 | DA013 | 主要排放口 | ||
| 84 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 85 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 86 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 87 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 88 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈2#车间氯洗废气排放口 | DA018 | 主要排放口 | ||
| 89 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 90 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 91 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 92 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈2#车间氯洗废气排放口 | DA018 | 主要排放口 | ||
| 93 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 94 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈2#车间氯洗废气排放口 | DA018 | 主要排放口 | ||
| 95 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 96 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 喷淋 | 90 | 丁腈2#车间氯洗废气排放口 | DA018 | 主要排放口 | ||
| 97 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 98 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口2 | DA008 | 一般排放口 | ||
| 99 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | PVC2#3#车间投料废气排放口 | DA020 | 一般排放口 | |
| 100 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC1#车间烘干废气排放口 | DA006 | 一般排放口 | |
| 101 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC1#车间冷却废气排放口3 | DA009 | 一般排放口 | ||
| 102 | 烘干机 | 硫化废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 90 | 丁腈2、3#车间烘干废气排放口 | DA012 | 主要排放口 | |
| 103 | 氯洗废气 | 氯(氯气),氯化氢 | 喷淋 | 90 | 丁腈3#车间废气排放口1 | DA013 | 主要排放口 | ||
| 104 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC3#车间烘干废气排放口 | DA026 | 一般排放口 | |
| 105 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC3#车间冷却废气排放口1 | DA023 | 一般排放口 | ||
| 106 | 浸胶池 | 浸渍废气 | 臭气浓度,挥发性有机物 | 喷淋 | 90 | 丁腈1#车间废气排放口2 | DA003 | 主要排放口 | |
| 107 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | 99 | 丁腈1#车间投料废气排放口 | DA001 | 一般排放口 | |
| 108 | 配料罐 | 投料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99 | 丁腈3#车间投料废气排放口 | DA011 | 一般排放口 | |
| 109 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯(氯气),氯化氢 | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 110 | 真空泵缓冲罐 | 抽真空废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 111 | 真空泵缓冲罐 | 抽真空废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 112 | 真空泵缓冲罐 | 抽真空废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 113 | 真空泵缓冲罐 | 抽真空废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 114 | 不锈钢换热器 | 冷凝工序不凝气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 115 | 不锈钢换热器 | 冷凝工序不凝气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 116 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 117 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 118 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 119 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 120 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 121 | 实验室 | 实验室废气 | 挥发性有机物 | 碱喷淋 | 80 | 实验室废气排放口 | DA037 | 一般排放口 | |
| 122 | 蒸馏罐 | 抽真空、蒸馏废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 123 | 蒸馏罐 | 抽真空、蒸馏废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 124 | 蒸馏罐 | 抽真空、蒸馏废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 125 | 蒸馏罐 | 抽真空、蒸馏废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 126 | 不锈钢回流罐 | 高压真空收集废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 127 | 不锈钢回流罐 | 高压真空收集废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 128 | 不锈钢回流罐 | 高压真空收集废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 129 | 不锈钢回流罐 | 高压真空收集废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 130 | 不锈钢回流罐 | 高压真空收集废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 97 | PVC2#车间冷却废气排放口1 | DA021 | 一般排放口 | |
| 131 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯(氯气),氯化氢 | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 132 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯(氯气),氯化氢 | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 133 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯(氯气),氯化氢 | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 134 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 135 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 136 | 隔离式氯洗机 | 氯洗废气 | 氯化氢,氯(氯气) | 二级碱喷淋 | 80 | 无尘车间排放口 | DA036 | 一般排放口 | |
| 137 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC2#车间烘干废气排放口 | DA025 | 一般排放口 | |
| 138 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC2#车间冷却废气排放口2 | DA022 | 一般排放口 | ||
| 139 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC3#车间烘干废气排放口 | DA026 | 一般排放口 | |
| 140 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC3#车间冷却废气排放口2 | DA024 | 一般排放口 | ||
| 141 | 烘干机 | 烘干废气 | 颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,氯化氢,氯乙烯 | 活性炭吸附脱附+硅胶砂 | 90 | PVC3#车间烘干废气排放口 | DA026 | 一般排放口 | |
| 142 | 冷却废气 | 挥发性有机物,臭气浓度 | 二级冷凝+三级高压静电捕捉 | 90 | PVC3#车间冷却废气排放口1 | DA023 | 一般排放口 | ||
