根据山东省生态环境厅发布的《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,我单位被列入强制性清洁生产审核企业名单,为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2025年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托青州国环技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年7月1日实施)、《清洁生产审核办法》(2016年第38号令)及山东省生态环境厅《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1.企业名称:山东华瑞丰机械有限公司
2.法人代表:刁玉臣
3.企业地址:青州市峱山经济发展区齐王路与转山东路交叉路口
4.所属行业:汽车零部件及配件制造、黑色金属铸造
5.企业生产规模:1万吨/年环保节能型精密铸造件、20 万件/年高性能摩擦材料、10万台/年车桥
6.主要产品:铸件、高性能摩擦材料、车桥
7.主要污染物:废水、废气、噪声、固体废物
8.主要环保设施:脉冲布袋除尘器、活性炭吸附装置、活性炭纤维过滤毯、UV光氧装置、旋风除尘器、耐高温布袋除尘器、隔油池、化粪池、一般固废暂存处、危废库
二、审核前产排污环节及治理措施情况
1、废水:
公司无生产废水产生,食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入市政污水管网,送至青州市永昌公用事业管理有限公司(青州市峱山污水处理厂)进一步处理。
2、废气:
废气产排污环节及治理措施
| 排放口编号 | 排放口名称 | 产污设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率(%) | 排放口类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA001 | 手工抛丸废气排放口2 | 手工抛丸机 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA002 | 手工抛丸废气排放口1 | 手工抛丸机 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA003 | 手工抛丸废气排放口3 | 手工抛丸机 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA004 | 混砂废气排放口 | 混砂机 | 混砂废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA005 | 熔炼废气排放口 | 电炉 | 熔炼废气 | 颗粒物 | 旋风除尘+脉冲带式除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA006 | 回砂废气排放口1 | 砂处理系统 | 回砂废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA007 | 回砂废气排放口2 | 砂处理系统 | 回砂废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA008 | 清砂废气排放口 | 砂处理系统 | 清砂废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA009 | 平磨废气排放口 | 打磨机 | 平磨废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA010 | 平磨废气排放口 | 打磨机 | 平磨废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA011 | 喷塑固化排放口 | 喷塑生产线 | 喷塑废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| 固化废气 | 挥发性有机物 | 活性炭纤维过滤毯+UV光氧装置 | 90 | 一般排放口 | ||||
| DA012 | 抛丸废气排放口 | 抛丸机 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA013 | 喷漆烘干废气 | 喷漆流水线 | 喷漆废气 | 甲苯、二甲苯、苯、颗粒物、挥发性有机物 | 水帘式+活性炭吸附装置 | 90 | 一般排放口 | |
| DA014 | 射芯排放口 | 制芯机 | 射芯废气 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+活性炭吸附装置 | 99 | 一般排放口 | |
| 挥发性有机物 | 90 | |||||||
| DA015 | 造型浇注排气口1 | 浇注机 | 浇注废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA016 | 造型浇注排气口2 | 浇注机 | 浇注废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 一般排放口 | |
| DA017 | 喷塑固化排气筒2 | 喷塑生产线 | 喷塑废气 | 颗粒物 | 活性炭纤维过滤毯+UV光氧装置 | 一般排放口 | ||
| 固化废气 | 挥发性有机物 | |||||||
| DA018 | 硬化定型排气筒 | 热压成型机 | 硬化废气 | 挥发性有机物 | 活性炭纤维过滤毯+UV光氧装置 | 一般排放口 | ||
| DA019 | 涂胶废气排气筒 | 喷胶机、滚胶机 | 涂胶废气 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 活性炭吸附装置 | 90 | 一般排放口 |
3、固体废物:
固废产排污环节及治理措施一览表
| 序号 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不合格铸件产品 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 浇注、冷却 | 收集后回用于熔炼 | |
| 2 | 废砂 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 落砂,清砂 | 外售综合利用 | |
| 3 | 铸件浇冒口 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 打磨 | 收集后回用于熔炼 | |
| 4 | 除尘器废布袋 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 打磨,浇注、冷却,金属熔炼(化),落砂,清理,清砂,造型,制芯 | 委托利用 | |
| 5 | 废包装材料 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 金属熔炼(化) | 外售综合利用 | |
| 6 | 除尘器收集粉尘 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 打磨,浇注、冷却,金属熔炼(化),落砂,清理,清砂,造型,制芯 | 委托利用 | |
| 7 | 废金属屑 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 打磨 | 外售综合利用 | |
| 8 | 电炉炉渣 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 电炉熔炼 | 外售综合利用 | |
| 9 | 清洗废渣 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 摩擦材料生产线、车桥生产线 | 外售综合利用 | |
| 10 | 废抛丸 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 车桥生产线 | 外售综合利用 | |
| 11 | 下脚料 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 车桥生产线 | 外售综合利用 | |
| 12 | 机加工边角料 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 车桥生产线 | 外售综合利用 | |
| 13 | 废润滑油桶 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | T,1 | / | 固态(固态废物,S) | 设备润滑 | 危废处置单位委托处置 | |
| 14 | 废润滑油 | 危险废物 | HW08 900-217-08 | T,1 | / | 液态(高浓度液态废物L) | 设备润滑 | 危废处置单位委托处置 | |
| 15 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | T | / | 固态(固态废物,S) | 环保设备 | 危废处置单位委托处置 | |
| 16 | 废催化剂 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | T | / | 固态(固态废物,S) | 环保设备 | 危废处置单位委托处置 | |
| 17 | 废切削液 | 危险废物 | HW09 900-006-09 | T | / | 液态(高浓度液态废物L) | 车桥生产线 | 危废处置单位委托处置 | |
| 18 | 废漆渣 | 危险废物 | HW12 900-252-12 | T,1 | / | 半固态(泥态废物,SS) | 车桥生产线 | 危废处置单位委托处置 | |
| 19 | 废油漆桶 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | T,In | / | 固态(固态废物,S) | 车桥生产线 | 危废处置单位委托处置 | |
| 20 | 废过滤棉 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | T,In | / | 固态(固态废物,S) | 车桥生产线 | 危废处置单位委托处置 |
三、联系人及联系方式
审核企业:山东华瑞丰机械有限公司
联系人:孙杏杏
联系电话:15762518979
咨询单位:青州国环技术服务有限公司
联系人:王工
联系电话:19163499975
三、公示时间
公示时间:2025年4月20日-2025年4月25日,共5个工作日
