根据山东省生态环境厅发布的《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,我单位被列入强制性清洁生产审核企业名单,为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2025年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托青州国环技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年7月1日实施)、《清洁生产审核办法》(2016年第38号令)及山东省生态环境厅《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
- 企业名称:山东绿丰农药有限公司
- 法人代表:任梦星
- 企业地址:青州市王母宫镇马氏路南段东侧(东青高速路口南六公里处)
- 所属行业:化学农药生产
- 企业生产规模:农药3000吨/年
- 主要产品:可湿性粉剂915吨、水分散粒剂85吨、水乳剂380吨、微乳剂167吨、水剂1294吨、乳油82吨、悬浮剂77吨
- 主要污染物:废水、废气、噪声、固体废物
- 主要环保设施:袋式除尘、活性炭吸附、化粪池、一般固废暂存处、危废库
二、审核前产排污环节及治理措施情况
1、废水:
公司无生产废水产生,生活污水经化粪池稳定后排入市政污水管网。
2、废气:
废气产排污环节及治理措施
| 序号 | 产污设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 污染治理设施工艺 | 有组织排放口编号 | 产污环节 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气流粉碎机 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA008 | 可湿性粉剂生产线、水分散粒剂生产线破碎工段 | |
| 2 | 锥型双螺旋混合器 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA008 | 可湿性粉剂生产线、水分散粒剂生产线混合工段 | |
| 3 | 锥型双螺旋混合器 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA008 | ||
| 4 | 锥型双螺旋混料机 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA008 | ||
| 5 | 粉剂半成品储罐 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | 可湿性粉剂生产线、水分散粒剂生产线储罐区 | |
| 6 | 粉剂半成品储罐 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 7 | 粉剂半成品储罐 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 8 | 粉剂半成品储罐 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 9 | 半自动包装流水线 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | 可湿性粉剂生产线、水分散粒剂生产线包装工段 | |
| 10 | 全自动水平包装流水线 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 11 | 全自动水平包装流水线 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 12 | 全自动水平包装流水线 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 13 | 粉剂半成品储罐 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA002 | 水分散粒剂生产线混合造粒工段粉剂排气筒P3 | |
| 14 | 全自动立式包装流水线 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA003 | ||
| 15 | 颗粒剂流水线 | 制剂加工废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 | DA002 | ||
| 16 | 储料罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线储罐区 | |
| 17 | 储料罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 18 | 储料罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 19 | 储料罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 20 | 储料罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 21 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线搅拌工段 | |
| 22 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 23 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线储罐区 | |
| 24 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 25 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线灌装工段 | |
| 26 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 27 | 全自动立式灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线灌装工段 | |
| 28 | 全自动立式灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | ||
| 29 | 全自动立式灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | ||
| 30 | 全自动立式灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | ||
| 31 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线搅拌工段 | |
| 32 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 33 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线灌装工段 | |
| 34 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | ||
| 35 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线搅拌工段 | |
| 36 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 37 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA001 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线搅拌工段 | |
| 38 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA001 | ||
| 39 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA001 | ||
| 40 | 灌装旋盖一体流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA001 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线灌装工段 | |
| 41 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA001 | ||
| 42 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA001 | ||
| 43 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线搅拌工段 | |
| 44 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 45 | 搪瓷搅拌罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | 水剂生产线搅拌、灌装生产工段 | |
| 46 | 全自动灌装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA005 | ||
| 47 | 剪切罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | 悬浮剂生产线剪切、研磨工段 | |
| 48 | 剪切罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 49 | 剪切罐 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 50 | 砂磨机 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 51 | 砂磨机 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 52 | 砂磨机 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 53 | 砂磨机 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 54 | 砂磨机 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 55 | 砂磨机 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 56 | 胶体磨 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 57 | 胶体磨 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 58 | 胶体磨 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA004 | ||
| 59 | 全自动水平包装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | 微乳剂、水乳剂、乳油生产线灌装工段 | |
| 60 | 全自动水平包装流水线 | 制剂加工废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA007 | ||
| 61 | 危险废物暂存间 | 危险废物暂存废气 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | DA009 | 危废库 | |
| 62 | 危险废物暂存间 | 危险废物暂存废气 | 臭气浓度 | 活性炭吸附 | DA009 |
3、固体废物:
固废产排污环节及治理措施一览表
| 序号 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 代码 | 危险特性 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废包装材料 | 危险废物 | HW04 900-003-04 | T | 固态(固态废物,S) | 粉剂/水剂车间生产线 | 暂存于危废库 | |
| 2 | 布袋除尘器收集粉尘 | 一般工业固体废物 | SW59 | / | 固态(固态废物,S) | 粉剂生产线 | 回用于生产 | |
| 3 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | T | 固态(固态废物,S) | 环保设备 | 暂存于危废库 | |
| 4 | 废母液、釜罐清洗废液等 | 危险废物 | HW04 263-009-04 | T | 液态(高浓度液态废物L) | 粉剂/液体车间生产线 | 暂存于危废库 | |
| 5 | 过期原料、废弃产品 | 危险废物 | HW04 263-012-04 | T | 液态(高浓度液态废物L) | 粉剂/液体车间生产线 | 暂存于危废库 |
三、联系人及联系方式
审核企业:山东绿丰农药有限公司
联系人:任梦星
联系电话:18563060199
咨询单位:青州国环技术服务有限公司
联系人:王工
联系电话:19163499975
四、公示时间
公示时间:2025年4月21日-2025年4月26日,共5个工作日
